GRES (сетевой источник возобновляемого источника энергии) представляет собой умное оборудование для энергоснабжения, объединяющее литиевую батарею, фотоэлектрический контроллер и MPCS. В различных сценариях применения литиевая батарея, двунаправленный преобразователь постоянного/переменного тока, статический переключатель и система управления питанием могут быть объединены по мере необходимости для подключения к сети, внесетевого электропитания, а также для компенсации статической реактивной мощности и подавления гармоник. GRES также может быть подключен к электросети, литиевой батарее или другим источникам нагрузки, чтобы обеспечить пользователей экологически чистым и бесшумным источником питания. Кроме того, система GRES отличается простотой установки и эксплуатации.
Параметры | GRES-75-50 | GRES-150-100 | GRES-225-150 | GRES-300-200 |
Параметры PV | ||||
Диапазон напряжения MPPT | DC200В~DC700В | |||
Диапазон напряжения при полной мощности МРРТ | DC370В~DC700В | |||
Количество каналов МРРТ | 1-3 (Опционально) | |||
Максимальный ток одного канала | 135A | |||
Параметры подключения к сети переменного тока | ||||
Номинальная мощность (кВт) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Максимальная мощность (кВт) | 55 | 110 | 165 | 220 |
Номинальное напряжение (В) | 3W+N+PE,380 | |||
Диапазон напряжения | ±15% | |||
Номинальная частота (Гц) | 50/60 | |||
Диапазон частот (Гц) | ±2 | |||
Выходные гармоники | < 3% (Номинальная мощность) | |||
Компонент постоянного тока | < 0.5% In | |||
Фактор мощности | >0.99 (Номинальная мощность) | |||
Диапазон регулировки коэффициента мощности | 1 (опережение) ~ 1 (отставание) | |||
Допустимая перегрузка | 110% непрерывной работы | |||
Автономные параметры переменного тока | ||||
Номинальная мощность (кВт) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Максимальная мощность (кВт) | 55 | 110 | 165 | 220 |
Номинальное напряжение (В) | 3W+N+PE,380 | |||
THDu | 3% при линейной полной нагрузке | |||
Номинальная частота (Гц) | 50/60 | |||
Допустимая перегрузка | 110% при непрерывной работе | |||
Параметр батареи | ||||
Тип ячейки | LFP | |||
Мощность модуля (кВтч) | 5.12 | |||
Количество модулей | 15 | 30 | 45 | 60 |
Номинальная мощность системы (кВтч) | 76.8 | 153.6 | 230.4 | 307.2 |
Время работы (ч) | 1.5 (Опционально при смене количества модулей) | |||
Рабочий цикл | 25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80%≥4000 раз | |||
Эффективность системы | ||||
Максимальная эффективность | 95% | |||
Защита | ||||
Переключатель постоянного тока | ДА | |||
Мониторинг сети | ДА | |||
Защита от перегрузки | ДА | |||
Основные паратметры | ||||
Габариты (Ш*Г*В) (мм) | 1680*1500*1700 | 1680*2270*1700 | 1680*3050*1700 | 1680*3830*1700 |
Вес (кг) | 1395 | 2470 | 3545 | 4620 |
Изоляция | Нет | |||
Включение и выключение сетевого переключателя | STS | |||
Степень защиты от воды/пыли (IP) | IP54 | |||
Рабочая температура | -20 ~ 55℃ (снижение номинальных характеристик >45℃ ) | |||
Оптимальная влажность (без конденсации) | 0~95% | |||
Охлаждение | Кондиционирование воздуха | |||
Рабочая высота (м) | 4000 (снижение номинальных характеристик >2000) | |||
Отображение данных | Touch screen | |||
Коммуникационный интерфейс | RS485, CAN, LAN | |||
Протокол | Modbus-RTU, CAN2.0B |
Аккумуляторная система накопления энергии (BESS) была разработана в ответ на нехватку энергии или большую разницу в цене на электроэнергию. Компания SCU предлагает комплексные решения для гибридных систем хранения солнечной энергии с разнообразными функциями, включая накопление энергии, сглаживание пиков, кратковременное увеличение мощности и управление качеством электроэнергии в сети.