GRES (сетевой источник возобновляемого источника энергии) представляет собой умное оборудование для энергоснабжения, объединяющее литиевую батарею, фотоэлектрический контроллер и MPCS. В различных сценариях применения литиевая батарея, двунаправленный преобразователь постоянного/переменного тока, статический переключатель и система управления питанием могут быть объединены по мере необходимости для подключения к сети, внесетевого электропитания, а также для компенсации статической реактивной мощности и подавления гармоник. GRES также может быть подключен к электросети, литиевой батарее или другим источникам нагрузки, чтобы обеспечить пользователей экологически чистым и бесшумным источником питания. Кроме того, система GRES отличается простотой установки и эксплуатации.
Модель | |
|
|
|
|
Параметры PV | |||||
Диапазон напряжения MPPT | — | 200В~700В, постоянный ток | |||
Диапазон напряжений при полной мощности MPPT | — | 370В~700В, постоянный ток | |||
Кол-во каналов MPPT | — | 0-2 (опция) | |||
Макс. ток одного канала | — | 135A | |||
Параметры переменного тока (подключенного к сети) | |||||
Номинальная выходная мощность (кВт) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Макс. выходная мощность (кВт) | 27.5 | 55 | 110 | 165 | 220 |
Номинальное напряжение сети (В) | AC380/400 | ||||
Метод подключения к сети | 3W+N+PE | ||||
Диапазон напряжения сети | -15%~+10% | ||||
Номинальная частота сети (Гц) | 50/60 | ||||
Диапазон частоты сети (Гц) | ±2 | ||||
Гармоники выходного тока | ≤3% (номинальная мощность) | ||||
Диапазон коэффициента мощности | -0.9~+0.9 | ||||
Параметры переменного тока (вне сети) | |||||
Номинальная выходная мощность (кВт) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Макс. выходная мощность (кВт) | 27.5 | 55 | 110 | 165 | 220 |
Номинальное выходное напряжение (В) | 3W+N+PE, 380/400 | ||||
Гармоники выходного тока | 3% (линейная полная нагрузка) | ||||
Номинальная частота (Гц) | 50/60 | ||||
Перегрузочная способность | ≤105%: Допускается непрерывная работа. 105%~120%: Допускается работа в течение не более 10 минут | ≤105%: Допускается непрерывная работа 105%~120%: Допускается работа в течение не более 10 минут ≥120%: работа будет остановлена | |||
Параметры батареи | |||||
Тип ячейки | Литий-железо-фосфат | ||||
Мощность на один модуль батареи (кВтч) | 5.12 | ||||
Кол-во модулей батареи | 8 | 15 | 30 | 45 | 60 |
Емкость системы батареи (кВтч) | 40.96 | 76.8 | 153.6 | 230.4 | 307.2 |
Время работы (ч) | 1.5 (количество аккумуляторных модулей определяет другие параметры рабочих часов) | ||||
Срок службы батареи | 25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80% ≥4000 раз |
Аккумуляторная система накопления энергии (BESS) была разработана в ответ на нехватку энергии или большую разницу в цене на электроэнергию. Компания SCU предлагает комплексные решения для гибридных систем хранения солнечной энергии с разнообразными функциями, включая накопление энергии, сглаживание пиков, кратковременное увеличение мощности и управление качеством электроэнергии в сети.