Зарядный модуль это внутренний модуль для зарядных станций DC(кабели), который преобразовывает энергию переменного тока в постоянный ток для того чтобы зарядить электромобили.
Для соответствия требованиями разных аккумуляторных сборок , зарядный модуль использует трехфазный входной ток, после чего выводит напряжение прямого тока как 200ВDC-500ВDC/300ВDC-750ВDC/150ВDC-1000ВDC, с регулируемым выходом прямого тока. Зарядный модуль оснащен функцией POST( power on self-test – самотестирование при включении питания), защитой от повышения/понижения напряжения входного переменного тока, защитой от выходного перенапряжения, защитой от перенагрева и другими характеристиками.
Пользователь может соединять мульти зарядные модули параллельно с одним кабинетом электроснабжения, мы гарантируем, что наши мульти-соединительные зарядки для электромобилий являются высоконадежными, применимыми, эффективными и требуют минимального технического обслуживания.
Зарядные модулти могут также использоваться в станциях быстрой зарядки DC для электромобилий и электробусов.
Заметка: Зарядный модуль не применим для встроенных зарядок(внутри машин).
Модель | DPM500/30 | DPM750/20 | DPM1000/15 | DPM500/60 | DPM750/40 | DPM1000/30 | ||
Мощность модуля | 15 кВт | 30кВт | ||||||
Номинальное входное напряжение | 380Вac 3 фазы 3 провода | |||||||
Диапазон входного напряжения | 260В-530В (260-304ВAC, снижение выходной мощности 50%) | |||||||
Входная частота | 50/60Гц | |||||||
Входной коэффициент мощности | >0.99 | |||||||
Компонент входного гармонического тока | ≤3% | |||||||
Общая эффективность | ≥95% | |||||||
Выходное напряжение | 200-500ВDC | 300-750ВDC | 300В-1000В | 200-500ВDC | 300-750ВDC | 150В-1000ВDC | ||
Допустимый выходной ток | <0.5% | |||||||
Допустимое выходное напряжение | <0.5% | |||||||
Выход DC полного размаха напряжения шума | <1% | |||||||
Запуск & Завершение превышение | <1% | |||||||
Плавное время запуска | ≤5с | |||||||
Рабочая температура | -20℃-+60℃, понижается до 60% номинальная мощность 50℃-60℃ | |||||||
Температура хранения | -40℃-+70℃ | |||||||
Рабочая влажность | 0-90%, 40±2℃, без конденсации | |||||||
Высота над уровнем моря | 2000 метров | |||||||
Габариты (Ш*Г*В) | 230*500*88 | 230*502*132 | ||||||
Вес | 9кг | 15кг | ||||||
Нам нужно все больше и больше зарядных станций, чтобы соответствовать росту эксплуатирования электротранспорта. Sicon представляет готовые зарядные решения для всех брендов электротранспорта с разными зарядными функциями.