Быстрая зарядная станция EVMS серии DC способна быстро заряжать все нынешние и новейшие электротранспорты, которые совместимы с протоколами CCS(combined charging system), CHAdeMo и AC Тип 2. Sicon представляет клиентам на выбор зарядные станции разного уровня мощностей. Наша быстрая зарядная станция 60кВт имеет удобный дизайн конфигурации по умолчанию, доступная с одиночным, двойным и тройным выходами для соответствия различным требованям зарядки. Наши быстрые зарядные станции 100квт и 150 квт способны быстро заряжать электробусы и другие высокомощные электротранспорты, если они совместимы с протоколом CCS(combining charging system).
Быстрые зарядные станции серии DC серцифицированы CE и совместимы с протоколами EN 61851, EN 62196, CHAdeMO 1.2, ISO 15118, и and DIN 70121.
В общественных инфраструктурах таких как, пункты отдыха на автомагистралях, заправки, парковки, аэоропорты, автобусные остановки итд.
Также доступны для личного пользования диллерами, арендаторами, итд.
BMW, Volkswagen, GM, Porsche, Audi, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Citroen, Kia, Renault, Daimler, Tesla, Smart, Mercedes.
Тип продукта | 500ВDC | 500ВDC + 400ВDC |
CCS2 60кВт DC/CHAdeMO 60кВт DC/AC 43квт | по умолчанию | |
CCS2 60кВт DC/CHAdeMO 60кВт DC/AC 22.1kW | опциональный | |
CCS2 60кВт DC/CHAdeMO 60кВт DC | ||
CCS2 60кВт DC | ||
CCS2 60кВт DC/AC 43кВт | ||
CCS2 60кВт DC/AC 22.1кВт | ||
CHAdeMO 60кВт DC | ||
CHAdeMO 61кВт DC/AC 43кВт | ||
CHAdeMO 61кВТ DC/AC 22.1кВт |
Тип продукта | 750ВDC | 1000ВDC |
100кВт, CCS2 один разъем по умолчанию | опциональный | |
100кВт, CCS2 двойной разъем опциональный | ||
150кВт, CCS2 один разъем по умолчанию | ||
150кВт, CCS2двойнойразъем опциональный |
Тип продукта | 750ВDC | 1000ВDC |
200кВт, CCS2 двойной соединитель | по умолчанию | опциональный |
300kw, CCS2 двойной соединитель | опциональный |
Модель | EVMS-60 | EVMS-100 | EVMS-150 |
Вход переменного тока | |||
Подключение к электропитанию | 3P + N + PE | ||
Диапазон напряжения | 400 Вac ± 20 % | ||
Частота | 50 Гц или 60 Гц | ||
Номинальный входной ток/мощность | 87 A, 60кВт номинальный входной ток/мощность | 145A, 100кВт | 217A, 150кВт |
Коэффициент мощности | > 0.99 | ||
Общая эффективность | 95% | ||
Выход постоянного тока | |||
Выходное напряжение | 200В DC до 500 ВDC | 200ВDC до 750ВDC | |
Выходной ток | 120 A | 140A | 200A |
Номинальная выходная мощность | 60 кВт | 100кВт | 150кВт |
Выходной переменный ток | |||
Выходное напряжение | 400 ВAC | - | - |
Выходной ток | 63 A выходной ток | - | - |
Номинальная мощность | 43 кВА | - | - |
Общие характеристики | |||
Режимы разъединения | Мультистандартные выходы DC (Режим-4), с режимом вывода AC (Режим-3) | (Режим-4) | |
DC-интерфейс | CCS2, CHAdeMO | CCS2 | CCS2 |
AC-интерфейс | Тип 2 подключение 43кВт(по умолчанию) Тип 2 подключение 22кВт(опционально) Тип 2 Розетка22кВт(опционально) | - | - |
Дисплей | 10'' TFT Цветной экран | ||
СистемаRFID | ISO/IEC14443A/B, Mifare | ||
Сетевое подключение | 3G (GSM или CDMA) | LAN | Wi-Fi | ||
Протокол связи | OCPP 1.6 протокол передачи данных | ||
Окружающая среда | внутри / снаружи | ||
Рабочая температура | -35ºC-60ºC ( -20ºC to -30ºC, требуется нагревание ) | ||
Температура хранения | -40 ºC to +70 ºC | ||
Рабочая влажности | ≤95% без конденсации | ||
Высота над уровнем моря | до 1000 м | ||
Уровень защиты | IP54 , IK10 | ||
Уровень акустического шума | < 55 дБ | ||
Габариты (Ш*Г*В) | 730*500*1850 мм | 960*450*1950 мм | |
Соблюдения безопасности | CE EN 61851, EN 62196, DIN 70121, ISO 15118 |
Нам нужно все больше и больше зарядных станций, чтобы соответствовать росту эксплуатирования электротранспорта. Sicon представляет готовые зарядные решения для всех брендов электротранспорта с разными зарядными функциями.