EVDS BG/T серия – это интеллектуальная, интегрированная быстрая зарядная станция DC, сконструированная из устройств мониторинга, распределения мощности и силовых модулей с полным диапазоном мощности от 30 до 360 кВт.
Зарядные станции DC EVDS серии также снабжены аварийной защитой и функцией сигнала тревоги для обеспечения безопасности.
В общественных инфраструктурах таких как, пункты отдыха на автомагистралях, заправки, парковки, аэоропорты, автобусные остановки, грузовые остановки итд
Электротранспорты, Электробусы, грузовики и другие быстро заряжающиеся транспорты.
Модель | Напольный вид станции DC | |||||
EVDS-500/360 | EVDS-500/180 | EVDS-500/120 | EVDS-500/60 | EVDS-500/30 | ||
EVDS-750/360 | EVDS-750/180 | EVDS-750/120 | EVDS-750/60 | EVDS-750/30 | ||
Системная мощность | 360кВт | 180кВт | 120кВт | 60кВт | 30кВт | |
Модульная мощность | 15кВт | |||||
Вход | ||||||
Номинальное входное напряжение | 380ВAC | |||||
Диапазон входного напряжения | 260В~530В (260~304ВAC, мощность выхода 50%) | |||||
Частота входа | 50/60Гц; Диапазон: 45Гц~65Гц частота входа | |||||
Компонент входного гармонического тока | <3% | |||||
Входной коэффициент мощности | ≥0.99 | |||||
Начальный пусковой ток | ≤ 110% максимум тока во время работы | |||||
Выход | ||||||
Выходное напряжение | 200ВDC-500ВDC / 300ВDC-750ВDC | |||||
Допустимое выходное напряжение | ≤0.5% допустимое выходное напряжение | |||||
Допустимый выходной ток | Ток≥30A, ≤1%; Current < 30A, ≤0.3A допустимый выходной ток | |||||
Точность регулирования тока | ≤1% точность регулирования тока | |||||
Точность стабилизации напряжения | ≤0.5% точность стабилизации напряжения | |||||
Выход DC полного размаха напряжения шума | ≤0.5% (0Mгц-20MГц) | |||||
Время плавного запуска | 3-8s Время плавного запуска | |||||
Общая эффективность | ≥95% | |||||
СУБ(система управления батареи) вспомогательного питания | 12В/10A СУБ(система управления батареи) вспомогательного питания | |||||
Сетевое подключение | Ethernet, CAN/RS485, 3G/4G | |||||
Режим зарядки | Автоматическая или ручная зарядка(опционально) | |||||
Уровень защиты | IP55 (снаружи) | |||||
Уровень акустического шума | ≤50дБ | |||||
Рабочая температура | -20℃~60℃ | |||||
Рабочая влажность | ≤95% без конденсации | |||||
Высота над уровнем моря | ≤2000 метров | |||||
Габариты (Ш*Г*В) | 1300*750* 1950мм | 650*750* 1950мм | 960*450* 1950мм | 600*450* 1850мм | 450*450* 1750мм | |
Нам нужно все больше и больше зарядных станций, чтобы соответствовать росту эксплуатирования электротранспорта. Sicon представляет готовые зарядные решения для всех брендов электротранспорта с разными зарядными функциями.