SCU объединяет стандартизированные аккумуляторные модули, систему управления батареями (BMS), систему преобразования энергии (PCS) и систему управления энергопотреблением (EMS) для создания большой контейнерной системы хранения энергии батареи. В 20-футовом контейнере находится система накопления энергии 614 кВтч 250кВт, которую можно установить практически в любом месте благодаря сборной конструкции. Система управления регулированием напряжения и частоты удовлетворяет спрос на электроэнергию. Модульная интегрированная конструкция обеспечивает быструю установку и простоту обслуживания, а механизмы защиты обеспечивают безопасную и надежную работу аккумуляторной системы. Наша аккумуляторная система может удовлетворить любые потребности в хранении энергии благодаря гибкой комбинации.
Двунаправленный преобразователь используется для преобразования постоянного тока в переменный и переменного в постоянный. Кроме того, конвертер также может преобразовывать переменный ток в постоянный для зарядки аккумулятора и преобразовывать постоянный ток в переменный для обеспечения питания нагрузок или обратной подачи в сеть.
Аккумуляторная система состоит из литий-железо-фосфатных элементов, соединенных последовательно, образуя аккумуляторную батарею.
Система управления батареей эффективно защищает батарею от перезарядки, чрезмерной разрядки и перегрузки по току. Сбалансированное управление ячейками обеспечивает безопасную, надежную и эффективную работу всей системы.
Система отслеживает состояние каждого элемента батареи и записывает их характеристики.
Система кондиционирования 12-КВТ используется для поддержания оптимальной температуры для продления срока службы аккумуляторной системы.
Аккумуляторная система соответствует стандарту IP54.
Модель | ZESS614K/250 | ZESS1843K/600 | |
Параметры мощности | |||
Номинальная мощность | 614 Квтч | 1.84 МВтч | |
Система накопления энергии | Система накопления энергии с четырьмя литиевыми батареями 768V200AH | Система накопления энергии с двенадцатью литиевыми батареями 768V200AH | |
Напряжение | 768В | 768В | |
Диапазон рабочего напряжения | DC672В~DC876V(2.8В~3.65В) | DC672В~DC876В(2.8В~3.65В) | |
Тип батареи | LFP | LFP | |
Параметры системы хранения энергии | |||
Параметр постоянного тока | Диапазон напряжения | DC580В~DC900В | DC650В~DC900В |
Канал постоянного тока | 5 (максимум) | 6 | |
Максимальный ток одного канала | 76A | 170A | |
Параметры сети переменного тока | Выход | 3W+N+PE/3W+PE | 3W+N+PE/3W+PE |
Номинальная мощность | 250 Квт | 600 Квт | |
Номинальное напряжение | AC 380В/400В | AC 380В/400В | |
Номинальный ток | 379A | 909A | |
Диапазон напряжения | -15%~+10% | -15%~+10% | |
Номинальная частота | 50Гц/60Гц | 50Гц/60Гц | |
Диапазон частот | ±2 Гц | ±2 Гц | |
Фактор мощности | 1 | 1 | |
Выходные гармоники | ≤3% | ≤3% | |
Автономные параметры переменного тока | Выход | 3W+N+PE/3W+PE | 3W+N+PE/3W+PE |
Номинальная мощность | 250 кВт | 600 кВт | |
Номинальное напряжение | AC 380В/400В | AC 380В/400В/415В | |
Номинальная частота | 50Гц/60Гц | 50Гц/60Гц | |
Номинальный ток | 379A | 909A | |
Точность напряжения | 1% | 1% | |
Точность частоты | ±0.2Гц | ±0.2Гц | |
Гармоники выходного напряжения | 3% при линейной полной нагрузке | 3% при линейной полной нагрузке | |
Несбалансированная грузоподъемность | 100% | 100% | |
Допустимая перегрузка | 105%]: непрерывная работа; (105% ~ 120%]: 10 мин; 120%): остановка работы | 105%]: непрерывная работа; (105% ~ 120%]: 10 мин; 120%): остановка работы | |
Стандартные параметры | |||
Условия эксплуатации | Рабочая температура | -20℃~ 55℃ (снижение номинальных характеристик >45℃) | -20℃~ 55℃ (снижение номинальных характеристик >45℃) |
Температура хранения | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
Оптимальная влажность | 0%RH~95%RH, без конденсата | 0%RH~95%RH, без конденсата | |
Рабочая высота | < 45℃, 2000м;2000м ~ 4000м; снижение номинальных характеристик | < 45℃, 2000m;2000м ~ 4000м; снижение номинальных характеристик | |
Уровень шума | <75 дБ | <75 дБ | |
Другие | Режим связи | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
Изоляция | Разделительный трансформатор | Разделительный трансформатор | |
Степень защиты от воды/пыли (IP) | IP54 | IP54 | |
Охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | |
Максимальная эффективность | 97.5% | 98.5% | |
Материалы для огнетушителя | CF3CHFCF3 | CF3CHFCF3 | |
Габариты (Ш*Г*В) | 6058*2438*2591 | 12096*2438*2591 |
Аккумуляторная система накопления энергии (BESS) была разработана в ответ на нехватку энергии или большую разницу в цене на электроэнергию. Компания SCU предлагает комплексные решения для гибридных систем хранения солнечной энергии с разнообразными функциями, включая накопление энергии, сглаживание пиков, кратковременное увеличение мощности и управление качеством электроэнергии в сети.