Интеллектуальное комплексное энергетическое решение оптимально объединяет ветровую и солнечную генерацию, аккумуляторные накопители, электросеть и дизельные генераторы, эффективно использует различные мобильные системы накопления энергии и обеспечивает пользователей экологичным, недорогим, удобным и качественным электроснабжением.
GRES (сетевой источник возобновляемого источника энергии) представляет собой умное оборудование для энергоснабжения, объединяющее литиевую батарею, фотоэлектрический контроллер и MPCS. В различных сценариях применения литиевая батарея, двунаправленный преобразователь постоянного/переменного тока, статический переключатель и система управления питанием могут быть объединены по мере необходимости для подключения к сети, внесетевого электропитания, а также для компенсации статической реактивной мощности и подавления гармоник. GRES также может быть подключен к электросети, литиевой батарее или другим источникам нагрузки, чтобы обеспечить пользователей экологически чистым и бесшумным источником питания. Кроме того, система GRES отличается простотой установки и эксплуатации.
Ёмкость аккумулятора: 40 кВт·ч
Мощность PCS: 25 кВт
Размеры: 1000*1069,2*1800 (Ш*Г*В), мм
Ёмкость аккумулятора: 150 кВт·ч
Мощность PCS: 100 кВт
Размеры: 1750*2550*1840 (Ш*Г*В), мм
| Модель |
|
|
|
|
|
| Параметры PV | |||||
| Диапазон напряжения MPPT | - | 200-700 В DC | |||
| Диапазон напряжения MPPT при полной мощности | - | 370-700 В DC | |||
| Количество каналов MPPT | - | 0-2 (опционально) | |||
| Макс. ток на канал | - | 135 А | |||
| Параметры AC (сетевой режим) | |||||
| Номинальная выходная мощность | 25 кВт | 50 кВт | 100 кВт | 150 кВт | 200 кВт |
| Макс. выходная мощность | 27.5 кВт | 55 кВт | 110 кВт | 165 кВт | 220 кВт |
| Мощность зарядки | - | 30 кВт | - | - | |
| Ток зарядки | - | 100 А | - | - | |
| Интерфейс зарядки | - | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO / GB/T (на выбор) | - | - | |
| Номинальное напряжение сети | 380/400 В AC | ||||
| Схема подключения к сети | 3W+N+PE | ||||
| Диапазон напряжения сети | от -15% до +10% | ||||
| Номинальная частота сети | 50/60 Гц | ||||
| Диапазон частоты сети | ±2 Гц | ||||
| THD выходного тока | ≤3% (при номинальной мощности) | ||||
| Диапазон коэффициента мощности | от -0.9 до +0.9 | ||||
| Параметры AC (автономный режим) | |||||
| Номинальная выходная мощность | 25 кВт | 50 кВт | 100 кВт | 150 кВт | 200 кВт |
| Макс. выходная мощность | 27.5 кВт | 55 кВт | 110 кВт | 165 кВт | 220 кВт |
| Номинальное выходное напряжение | 3W+N+PE, 380/400 В | ||||
| THD выходного тока | 3% (полная линейная нагрузка) | ||||
| Номинальная частота | 50/60 Гц | ||||
| Перегрузочная способность | ≤105%: непрерывная работа; 105%~120%: время работы до 10 мин |
≤105%: непрерывная работа; 105%~120%: время работы до 10 мин ≥120%: работа прекращается |
|||
| Параметры аккумуляторной системы | |||||
| Тип ячеек | Литий-железо-фосфатные ячейки | ||||
| Энергия одного аккумуляторного модуля | 5.12 кВт·ч | ||||
| Количество аккумуляторных модулей | 8 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| Ёмкость аккумуляторной системы | 40.96 кВт·ч | 76.8 кВт·ч | 153.6 кВт·ч | 230.4 кВт·ч | 307.2 кВт·ч |
| Продолжительность работы | 1.5 ч (продолжительность работы регулируется количеством аккумуляторных модулей) | ||||
| Ресурс аккумулятора в циклах | ≥4000 циклов при 25°C, 0.5C/0.5C, 100% DOD, EOL 80% | ||||
Аккумуляторная система накопления энергии (BESS) была разработана в ответ на нехватку энергии или большую разницу в цене на электроэнергию. Компания SCU предлагает комплексные решения для гибридных систем хранения солнечной энергии с разнообразными функциями, включая накопление энергии, сглаживание пиков, кратковременное увеличение мощности и управление качеством электроэнергии в сети.