Зарядное устройство EVMS поддерживает стандарты зарядки электромобилей CCS и CHAdeMO. С мощностью до 30 кВт постоянного тока, оно может быть оснащено одним или двумя разъемами для удовлетворения различных потребностей клиентов. Компактный и элегантный дизайн устройства подходит как для внутренней, так и для наружной установки, делая его универсальным решением для любых условий.
Идеально подходит для зон обслуживания, общественных зарядных станций на автомагистралях, операторов коммерческих автопарков, операторов инфраструктуры для электромобилей, гаражей для электромобилей и поставщиков оборудования для зарядки электромобилей (EVSE). Совместимо с автомобилями таких производителей, как BMW, Volkswagen, General Motors, Porsche, Audi, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Citroën, Kia, Renault, Daimler, Tesla, Smart и Mercedes.
| Модель |
|
| Вход AC | |
| Подключение питания | 3P+N+PE |
| Диапазон напряжения | 380 В AC ±20%, 400 В AC ±20% |
| Частота | 50/60 Гц |
| Номинальный входной ток | 60 А |
| Номинальный ток | 40 кВт |
| Коэффициент мощности | >0.997 |
| Макс. КПД | 96.50% |
| Выход DC | |
| Диапазон напряжения | 550-1000 В DC |
| Диапазон напряжения постоянной мощности | 300-1000 В DC |
| Ток зарядки одного пистолета | 100 А |
| Общие параметры | |
| Способ выдачи мощности | Мультистандартный выход DC (Mode 4) |
| Интерфейс | CCS, CHAdeMO, GB/T, NACS (опционально) |
| Дисплей | Цветной 10-дюймовый LCD-дисплей |
| Считыватель карт | ISO /IEC 14443 А, MIFARE |
| Сетевое подключение | 4G | Ethernet | Wi-Fi |
| Протоколы связи | OCPP 1.6J (с возможностью обновления до OCPP 2.0.1) |
| Условия эксплуатации | В помещении/на открытом воздухе |
| Рабочая температура | от -35℃ до 60℃ (от -20℃ до 50℃ при номинальной выходной мощности) |
| Температура хранения | от -40℃ до 70℃ |
| Рабочая относительная влажность | ≤95%, без конденсации |
| Высота над уровнем моря | Нормальная работа на высоте до 2000 м; выше этого значения требуется снижение мощности в соответствии со стандартами |
| Степень защиты | IP55 |
| Уровень шума | < 55 дБ |
| Габариты (W×D×H) | 445×225×720 мм |
| Соответствие требованиям и безопасность | CE, EN 61851, EN 62196, DIN 70121, ISO 15118, полный сертификат и сертификат безопасности OCPP 1.6 |
Нам нужно все больше и больше зарядных станций, чтобы соответствовать росту эксплуатирования электротранспорта. SCU представляет готовые зарядные решения для всех брендов электротранспорта с разными зарядными функциями.