EVMS-640 представляет собой раздельную систему сверхбыстрой зарядки SCU, предназначенную для зарядных объектов, которым требуются высокая мощность, гибкая конфигурация и надёжная длительная эксплуатация.
Система объединяет централизованный силовой шкаф сверхбыстрой зарядки и несколько зарядных стоек. Её основой служит централизованный пул мощности 640 кВт с независимо масштабируемыми силовыми модулями 40 кВт. Каждый зарядный терминал поддерживает выходной ток до 1000 А.
Благодаря интеллектуальному гибкому распределению мощности зарядная станция за миллисекунды реагирует на запросы BMS автомобиля в реальном времени и динамически распределяет мощность между всеми зарядными терминалами. Это повышает эффективность использования мощности и зарядки, а также окупаемость объектов сверхбыстрой зарядки.
| Модель | |
| Вход AC | |
| Подключение питания | 3P+N+PE |
| Диапазон напряжения | 380 В AC ±20%, 400 В AC ±20% |
| Частота | 50/60 Гц |
| Номинальный входной ток | 969 А |
| Номинальная мощность | 640 кВт |
| Коэффициент мощности | >0.997 |
| Макс. КПД | ≥96.5% |
| Выход DC | |
| Макс. количество выходных каналов | 12 |
| Диапазон напряжения | 50-1000 В DC |
| Диапазон напряжения постоянной мощности | 300-1000 В DC |
| Макс. ток зарядки | 125 А / 200 А / 250 А / 300 А / 400 А / 500 А / 600 А |
| Общие параметры | |
| Способ выдачи мощности | Мультистандартный выход DC (Mode 4) |
| Интерфейс | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T, NACS |
| Дисплей | Цветной 7-дюймовый LCD-экран (опционально) |
| Система RFID | ISO /IEC 14443 А, MIFARE |
| Сетевое подключение | 4G | Ethernet | Wi-Fi |
| Протоколы связи | OCPP 1.6J (с возможностью обновления до OCPP 2.0.1) |
| Условия эксплуатации | В помещении/на открытом воздухе |
| Рабочая температура | от -35℃ до 60℃ (от -20℃ до 50℃ при номинальной выходной мощности) |
| Температура хранения | от -40℃ до 70℃ |
| Рабочая относительная влажность | ≤95%, без конденсации |
| Высота над уровнем моря | Нормальная работа на высоте до 2000 м; выше этого значения требуется снижение мощности в соответствии со стандартами |
| Степень защиты | IP55 |
| Уровень шума | < 55 дБ |
| Габариты (W×D×H) | 1200×1000×1900 мм |
| Соответствие требованиям и безопасность | CE, EN 61851, EN 62196, DIN 70121, ISO 15118, полный сертификат OCPP 1.6, сертификат безопасности OCPP 1.6 |
Нам нужно все больше и больше зарядных станций, чтобы соответствовать росту эксплуатирования электротранспорта. SCU представляет готовые зарядные решения для всех брендов электротранспорта с разными зарядными функциями.